产品中心

Product Center

船用电缆扎带
规格型号 长度 宽度 厚度 捆绑直径 最小拉力
IN   MM IN   MM IN   MM IN   MM N   KG
NZ6Q-3*100 3.9 100 0.118 3 0.043 1.1 0.87 22 8.2 80
NZ6Q-4*150 5.9 150 0.157 4 0.047 1.2 1.42 36 16.3 160
NZ6Q-4*200 7.9 200 0.157 4 0.047 1.2 2.09 53 20.4 160
NZ6Q-5*250 9.8 250 0.197 5 0.059 1.5 2.56 65 20.4 200
NZ6Q-5*300 11.8 300 0.197 5 0.059 1.5 2.99 78 20.4 200
NZ6Q-5*380 15 380 0.197 5 0.059 1.5 4.17 106 22.4 200
NZ6Q-6*200 7.9 200 0.236 6 0.059 1.5 2.09 53 25.5 220
NZ6Q-7*300 11.8 300 0.276 7 0.059 1.5 2.99 76 25.5 250
NZ6Q-8*200 7.9 200 0.315 8 0.059 1.5 2.09 53 25.5 250
NZ6Q-8*145 5.7 145 0.315 8 0.059 1.5 1.38 35 25.5 250
NZ6Q-8*175 6.9 175 0.315 8 0.063 1.6 0.177 45 25.5 250
NZ6Q-8*240 9.4 240 0.315 8 0.059 1.5 2.6 66 25.5 250
NZ6Q-8*400 15.7 400 0.315 8 0.063 1.6 4.45 113 51 500
NZ6Q-10*300 11.8 300 0.394 10 0.067 1.7 2.99 76 51 500
NZ6Q-10*350 13.9 350 0.394 10 0.067 1.7 3.74 95 51 500
NZ6Q-10*400 15.7 400 0.394 10 0.067 1.7 4.45 113 56 550
NZ6Q-10*450 17.7 450 0.394 10 0.067 1.7 4.72 120 56 550
NZ6Q-10*600 23.6 600 0.394 10 0.071 1.8 6.22 158 56 550
上一个:75PCS PACKING
下一个:电缆牌
返回>>
© 乐清文博塑业有限公司   浙ICP备18044301号   XML   网站地图   网站制作维护:传信网络

在线
QQ

点击这里给我发消息717631411
在线QQ

微信
咨询

网址二维码网址二维码

客服
热线

0577-62673642
客服热线